札幌市東区・北区で不動産買取・売却なら
株式会社ネクスト住宅販売
〒007-0839 北海道札幌市東区北39条東1丁目1-17 藤岡ビル
販売中物件一覧(物件名をクリックで販売情報サイトへ移行します) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 販売価格 | 物件種類 | 入居状況 | 満室利回り | 土地面積 | 家屋床面積 | |
1 | 滝川市有明町1丁目 | 275万円 | 戸建 | 入居中 | 23.56% | 132.23㎡ | 105.44㎡ |
2 | トミイハイツ15号棟 | 295万円 | アパート | 入居中 | 18.42% | 44.63㎡ | |
3 | 室蘭市小橋内町2丁目 | 295万円 | 戸建 | 入居中 | 22.37% | 134.14㎡ | 89.05㎡ |
4 | 室蘭市港北町2丁目 | 245万円 | 戸建 | 入居中 | 21.06% | 131.26㎡ | 97.70㎡ |
5 | 美唄市茶志内 | 185万円 | 戸建 | 入居中 | 25.94% | 665.94㎡ | 102.67㎡ |
6 | 室蘭市高砂町1丁目 | 195万円 | 戸建 | 入居中 | 23.38% | 92.11㎡ | 61.13㎡ |
7 | 登別市若山町2丁目 | 220万円 | 戸建 | 入居中 | 21.81% | 131.00㎡ | 79.38㎡ |
8 | 室蘭市御前水町1丁目 | 210万円 | 戸建 | 入居中 | 22.85% | 147.03㎡ | 86.26㎡ |
9 | 夕張市紅葉山 | 150万円 | 戸建 | 入居中 | 28.00% | 301.13㎡ | 62.79㎡ |
10 | 室蘭市母恋南町3丁目 | 130万円 | 戸建 | 入居中 | 29.53% | 140.00㎡ | 93.16㎡ |
11 | 室蘭市本輪西町2丁目 | 215万円 | 戸建 | 入居中 | 21.76% | 373.60㎡ | 94.39㎡ |
12 | 室蘭市港南町2丁目 | 140万円 | 戸建 | 入居中 | 25.71% | 240.00㎡ | 103.32㎡ |
13 | 室蘭市水元町 | 175万円 | 戸建 | 入居中 | 27.42% | 335.55㎡ | 96.39㎡ |
14 | 室蘭市東町5丁目 | 175万円 | 戸建 | 入居中 | 27.42% | 139.02㎡ | 110.13㎡ |
15 | 石山1条7丁目 | 380万円 | 戸建 | 入居中 | 15.72% | 65.00㎡ | 56.97㎡ |
株式会社ネクスト住宅販売は東区、北区をメインとした不動産会社です。
- 土地、戸建、マンションの売買仲介
- 土地、戸建、マンションの買取
- 戸建、マンションのリフォーム
上記の内容をメインとした不動産に関するお悩み、相談にお答えいたします。
当社が過去にリフォームした物件の一部をご紹介いたします。